<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>layoutscout.com Designbüro</title>
	<atom:link href="http://layoutscout.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://layoutscout.com</link>
	<description>layoutscout.com ist Ihr Designbüro, das Ihnen einen messbaren Mehrwert bringt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kreativität im Kloster</title>
		<link>http://layoutscout.com/kreativitat-im-kloster/</link>
		<comments>http://layoutscout.com/kreativitat-im-kloster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layoutscout.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Gerade im kreativen Beruf ist es wichtig ab und an die gewohnten Wege zu verlassen und so neue, unentdeckte Areale zu erforschen. Künstlerisches Schaffen kann dabei wie Kreativitätstraining wirken. Denn ein Problem bzw. eine Aufgabe muss selbst entdeckt werden. Eigeninitiative ist Basis der Ideenfindung. Während der künstlerischen Arbeit gibt es ein grobes Ziel, doch Flexibilität ist während des gesamten Prozesses gefragt, da sich das Ergebnis immer wieder in eine neue Richtung entwickeln lassen kann. Dies ist für mich immer eine sehr motivierende Erfahrung. Daher besuchte ich letzte Woche ein 4-tägiges Seminar mit der Lübecker Kunstpädagogin Frauke Borchers im Kloster Drübeck am Nordharz (6 km westlich von Wernigerrode). Im restaurierten ehemaligen Benediktinerinnenkolster kann man vielfältige Motive entdecken. Eine Kirche in Feldsteinbauweise, eine 250 Jahre alte Linde, Gärten der Stille, Apfelbaumwiesen und vieles mehr. Da in dem Areal keine Autos fahren dürfen umfängt einem schon am ersten Tag der Eindruck einer Zeitreise in die Vergangenheit. Das man nach vier Tagen Zeichnen und Aquarellmalen, gegenseitigem über die Schulter gucken und Nachbesprechungen erschöpft ist, mag man beim unbeteiligtem Hören kaum glauben. Schließlich hatte das ganze mit sehr viel Spaß zu tun. Doch Frauke Borchers klärte uns auf, dass das Gehirn während der Malerei unentwegt Entscheidungen treffen muss und das kann eben recht erschöpfend sein. Fazit: Eine kompetente Seminarleitung, sympathische Teilnehmer und ein wunderbarer Ort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://layoutscout.com/wp-content/uploads/2011/08/kloster_druebeck.jpg"><img src="http://layoutscout.com/wp-content/uploads/2011/08/kloster_druebeck-300x224.jpg" alt="" title="kloster_druebeck" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1129" /></a><br />
Gerade im kreativen Beruf ist es wichtig ab und an die gewohnten Wege zu verlassen und so neue, unentdeckte Areale zu erforschen.</p>
<p>Künstlerisches Schaffen kann dabei wie Kreativitätstraining wirken. Denn ein Problem bzw. eine Aufgabe muss selbst entdeckt werden. Eigeninitiative ist Basis der Ideenfindung. Während der künstlerischen Arbeit gibt es ein grobes Ziel, doch Flexibilität ist während des gesamten Prozesses gefragt, da sich das Ergebnis immer wieder in eine neue Richtung entwickeln lassen kann.<br />
<span id="more-1125"></span><br />
Dies ist für mich immer eine sehr motivierende Erfahrung. Daher besuchte ich letzte Woche ein  4-tägiges Seminar mit der Lübecker Kunstpädagogin Frauke Borchers im <a href="http://www.kloster-druebeck.de/">Kloster Drübeck am Nordharz </a>(6 km westlich von Wernigerrode).</p>
<p>Im  restaurierten ehemaligen Benediktinerinnenkolster kann man vielfältige Motive entdecken. Eine Kirche in Feldsteinbauweise, eine 250 Jahre alte Linde, Gärten der Stille, Apfelbaumwiesen und vieles mehr. Da in dem Areal keine Autos fahren dürfen umfängt einem schon am ersten Tag der Eindruck einer Zeitreise in die Vergangenheit.</p>
<p>Das man nach vier Tagen Zeichnen und Aquarellmalen, gegenseitigem über die Schulter gucken und Nachbesprechungen erschöpft ist, mag man beim unbeteiligtem Hören kaum glauben. Schließlich hatte das ganze mit sehr viel Spaß zu tun.</p>
<p>Doch Frauke Borchers klärte uns auf, dass das Gehirn während der Malerei unentwegt Entscheidungen treffen muss und das kann eben recht erschöpfend sein.</p>
<p>Fazit: Eine kompetente Seminarleitung, sympathische Teilnehmer und ein wunderbarer Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layoutscout.com/kreativitat-im-kloster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere neue Website &#8220;layoutscout.com&#8221; ist online</title>
		<link>http://layoutscout.com/unsere-neue-website-layoutscout-com-ist-online/</link>
		<comments>http://layoutscout.com/unsere-neue-website-layoutscout-com-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Designbüro]]></category>
		<category><![CDATA[layoutscout]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layoutscout.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute erscheint layoutscout.com in komplett überarbeiteter Optik und mit einigen neuen Funktionen. Wir haben unsere Website umfassend überarbeitet. layoutscout.com Designbüro erstrahlt nun in einem komplett neuen Design und mit nützlichen Funktionen. Eine Suche und Blogfunktionalität wurden integriert sowie eine Social Media Verknüpfung an Xing, Facebook und Twitter. Unser Portfolio haben wir ebenfalls aktualisiert und in den kommenden Wochen wird es erweitert. Ich hoffe, dass Ihnen unsere Seite gefällt und wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen layoutscout.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute erscheint layoutscout.com in komplett überarbeiteter Optik und mit einigen neuen Funktionen.</p>
<p>Wir haben unsere Website umfassend überarbeitet. layoutscout.com Designbüro erstrahlt nun in einem komplett neuen Design und mit nützlichen Funktionen. Eine Suche und Blogfunktionalität wurden integriert sowie eine Social Media Verknüpfung an Xing, Facebook und Twitter.<br />
<span id="more-1119"></span><br />
Unser Portfolio haben wir ebenfalls aktualisiert und in den kommenden Wochen wird es erweitert.</p>
<p>Ich hoffe, dass Ihnen unsere Seite gefällt und wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen layoutscout.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layoutscout.com/unsere-neue-website-layoutscout-com-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen</title>
		<link>http://layoutscout.com/norwegen/</link>
		<comments>http://layoutscout.com/norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layoutscout.org/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Was war das doch für ein wunderbarer Sommerurlaub! Nun bin ich wieder zurück. Gut erholt und in bester Stimmung, die nun anliegenden Projekte anzupacken. Die Auszeit von der täglichen Arbeit hat den Vorteil, dass man mal aus den typischen täglichen Denkmustern heraus kommt. Das hat zumindest bei mir die Folge, dass ich während und nach einem Urlaub immer recht gute Ideen habe. Die notiere ich mir und ich plane dann auch mal gern die nächsten größeren Projekte und Aktionen. Also, der Layoutscout macht sich wieder auf die Suche nach den optimalen Pfaden in Werbung und Design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://layoutscout.com/wp-content/uploads/2011/07/266515_242736619085646_100000479293339_949973_4522862_o.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1094" title="Prekestolen_Norwegen" src="http://layoutscout.com/wp-content/uploads/2011/07/266515_242736619085646_100000479293339_949973_4522862_o-150x150.jpg" alt="Norwegen" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Was war das doch für ein wunderbarer Sommerurlaub!</strong></p>
<p>Nun bin ich wieder zurück. Gut erholt und in bester Stimmung, die nun anliegenden Projekte anzupacken.</p>
<p>Die Auszeit von der täglichen Arbeit hat den Vorteil, dass man  mal aus den typischen täglichen Denkmustern heraus kommt. Das hat  zumindest bei mir die Folge, dass ich während und nach einem Urlaub  immer recht gute Ideen habe. <span id="more-1092"></span>Die notiere ich mir und ich plane dann auch  mal gern die nächsten größeren Projekte und Aktionen.</p>
<p>Also, der Layoutscout macht sich wieder auf die Suche nach den optimalen Pfaden in Werbung und Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layoutscout.com/norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Trendtag der norddeutschen Ernährungswirtschaft zu &#8220;Social Media&#8221;</title>
		<link>http://layoutscout.com/food_regio_trendtag/</link>
		<comments>http://layoutscout.com/food_regio_trendtag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e404themes.com/spicy/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Network der norddeutschen Ernährungswirtschaft&#8230; auch das ist foodRegio. Denn zum fünften Mal trafen sich nun schon die Vertreter der Branche in den Lübecker Media Docks zum foodRegio-Trendtag. Dass dabei nicht nur branchenrelevante Trendthemen, wie in diesem Jahr Social Media, im Mittelpunkt standen sondern das Netzwerken der Teilnehmer ebenso wichtig war, verstand sich von selbst. Man lernte sich (besser) kennen und tauschte sich aus -  unter anderem über Best Practices zum Thema Web 2.0. Ich selbst nahm am Workshop Social Cooking teil mit dem MEISTERKOCH UND LEHRER DER CARL-FRIEDRICH-VON-RUMOHR HOTELFACHSCHULE Beim Zubereiten von Nudeln und der passenden Saucen &#8211; mit Verknüpfung ins Internet &#8211; hatten wir alle viel Freude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="shadow shadow_huge aligncenter shadow_center"><img src="http://layoutscout.com/wp-content/themes/cold-theme-powerful-wordpress-theme/cold/lib/timthumb.php?src=http://layoutscout.com/wp-content/uploads/2011/04/011.jpg&amp;w=600&amp;h=0&amp;zc=1" alt="" class="border-img" /></div>
<p>Das Social Network der norddeutschen Ernährungswirtschaft&#8230; auch das ist  foodRegio. Denn zum fünften Mal trafen sich nun schon die Vertreter der  Branche in den Lübecker Media Docks zum foodRegio-Trendtag. Dass dabei  nicht nur branchenrelevante Trendthemen, wie in diesem Jahr Social  Media, im Mittelpunkt standen sondern das Netzwerken der Teilnehmer  ebenso wichtig war, verstand sich von selbst. Man lernte sich (besser)  kennen und tauschte sich aus -  unter anderem über Best  Practices zum Thema Web 2.0.<br />
<span id="more-174"></span>Ich selbst nahm am Workshop Social Cooking teil mit dem MEISTERKOCH UND LEHRER DER CARL-FRIEDRICH-VON-RUMOHR HOTELFACHSCHULE <code><span class="highlight2"></code>GÜNTER WEINBERG.<code></span></code> Beim Zubereiten von Nudeln und der passenden Saucen &#8211; mit Verknüpfung ins Internet &#8211; hatten wir alle viel Freude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layoutscout.com/food_regio_trendtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

